Ders Paketi
| Zorunlu Dersler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kodu | Ders | T | U | K | AKTS |
| 02GLT501 | Yaratıcı Proje Uygulamaları I | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 02GLT502 | Yaratıcı Proje Uygulamaları II | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 02GLT500 | Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 02GLT596 | Seminer | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 02GLT598 | Uzmanlık Alan Dersi | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 02GLT590 | Danışmanlık | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 02GLT599 | Tez Çalışması | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Seçmeli Dersler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kodu | Ders | T | U | K | AKTS |
| 02GLT503 | Tasarımda Yaratıcı Düşünce | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 02GLT504 | Görsel Algı ve İkna Becerileri | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 02GLT505 | Tasarımda Disiplinlerarası Yaklaşımlar | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 02GLT506 | Görsel Tasarımda Yeni Yaklaşımlar | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 02GLT507 | Tasarımda Bilgi Mimarisi | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 02GLT508 | Tasarımda Kavram Geliştirme | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 02GLT509 | Tasarımda Semiyotik Yaklaşımlar | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 02GLT510 | Yaratıcı Düşünce | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 02GLT511 | Yazıyüzü Tasarımı I | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 02GLT512 | Yazıyüzü Tasarımı II | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 02GLT513 | Kinetik Tipografi | 3 | 0 | 3 | 6 |
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 6:
Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.


